STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | LILLE BASKET - 1 | 37 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507 | 1289 | 1.169123 | |
2 | CUINCY ASB - 1 | 36 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 1031 | 1.193016 | |
3 | VILLENEUVE D'ASCQ ESB - 2 | 36 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255 | 1018 | 1.232809 | |
4 | OSTRICOURT ABC - 1 | 36 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497 | 1345 | 1.113011 | |
5 | ST AMAND P H - 1 | 35 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322 | 1127 | 1.173026 | |
6 | VALENCIENNES RSC | 32 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1255 | 1.051793 | |
7 | RONCHIN B C - 2 | 31 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 1258 | 1.077107 | |
8 | AVENIR BASKET FLERSOIS - 1 | 29 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 1378 | 0.915094 | |
9 | BASKET CLUB PEVELE | 26 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 1275 | 0.867451 | |
10 | OSTREVENT BASKET BALL EAA MONCHECOURT - 2 | 26 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 1402 | 0.823823 | |
11 | LAMBRES BASKET CLUB | 26 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 1441 | 0.781402 | |
12 | DORIGNIES DOUAI AAE - 2 | 26 | 21 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 1493 | 0.789015 |
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires