DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | TEMPLEUVE L P | 37 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 673 | 1.921248 | |
2 | THUMERIES A G | 34 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469 | 865 | 1.698266 | |
3 | CUINCY ASB | 34 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 1017 | 1.274336 | |
4 | EN - CTC BC DOUAI - FRAIS MARAIS DOUAI BC - FRAIS MARAIS DOUAI B | 31 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 1051 | 1.130352 | |
5 | RAIMBEAUCOURT CSL | 29 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 1032 | 1.010659 | |
6 | AVELIN BASKET CLUB PONT-A-MARCQ | 29 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 972 | 1.046296 | |
7 | CYSOING SAINGHIN BOUVINES BASKET - 2 | 28 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1121 | 0.918822 | |
8 | DORIGNIES DOUAI AAE | 27 | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 970 | 1.127835 | |
9 | OSTREVENT BASKET BALL EAA MONCHECOURT | 25 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 1231 | 0.739236 | |
10 | WAZIERS A B | 24 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | 1382 | 0.697540 | |
11 | USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKETBALL | 18 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 550 | 1540 | 0.357143 |
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires