STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | OSTRICOURT ASB | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 150 | 2.773333 | |
2 | CUINCY ASB | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 190 | 1.936842 | |
3 | UNION DECHY SIN BASKET - 2 | 28 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 284 | 0.985915 | |
4 | OSTREVENT BASKET BALL EAA MONCHECOURT - 2 | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 264 | 0.844697 | |
5 | AVENIR BASKET FLERSOIS - 2 | 23 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 308 | 0.480519 | |
6 | LAMBRES BASKET CLUB - 2 | 17 | 9 | 0 | 8 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 376 | 0.364362 |
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires